Category
Hydraulic Piston-Rod Seals
Hydraulic piston-rod seals combine the functions of piston and rod sealing into a single compact design, typically used in double-acting cylinders. These seals prevent fluid transfer between chambers while ensuring that no external leakage occurs along the rod surface.
Their dual-function structure provides superior control, longer service life, and reliable performance in medium to high-pressure environments. Manufactured from PU, PTFE, and engineered elastomers, piston-rod seals deliver excellent extrusion resistance and reduced friction.
They are widely used in telescopic cylinders, industrial automation systems, mobile hydraulics, and heavy-duty construction machinery. Proper piston-rod sealing ensures higher system efficiency and reduced maintenance costs.
200 parts in catalog

Technical table
Live column filters for code, category, ID, OD and H — same workflow as the store.
200 parts
| Image | Code (SKU) | Category | ID (d) | OD (D) | H (L) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K21-012/19 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 12.7 | 19.05 | 3.96 | |
![]() | K21-012/30 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 12.7 | 19.05 | 6.35 | |
![]() | K21-012/31 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 12.7 | 22.23 | 5 | |
![]() | K21-015/20 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 15.88 | 25.4 | 4.83 | |
![]() | K21-015/21 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 15.88 | 28.58 | 6.35 | |
![]() | K21-019/8 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 19.05 | 31.75 | 6.35 | |
![]() | K21-022/21 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 22.23 | 34.93 | 6.35 | |
![]() | K21-025/28 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 25.46 | 33.6 | 4.6 | |
![]() | K21-025/31 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 25.4 | 31.75 | 5.15 | |
![]() | K21-025/34 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 25.4 | 38.1 | 6.35 | |
![]() | K21-031/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 31.75 | 44.45 | 6.35 | |
![]() | K21-031/5 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 31.75 | 44.45 | 9.53 | |
![]() | K21-034/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 34.93 | 44.45 | 9.53 | |
![]() | K21-034/5 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 34.93 | 50.8 | 6.76 | |
![]() | K21-035/13 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 35 | 48 | 10 | |
![]() | K21-038/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 38 | 60 | 10 | |
![]() | K21-038/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 38 | 53 | 10 | |
![]() | K21-039/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 39 | 58 | 10 | |
![]() | K21-040/17 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 40 | 70 | 12 | |
![]() | K21-040/19 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 40 | 65 | 12 | |
![]() | K21-040/20 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 40 | 60 | 18 | |
![]() | K21-040/22 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 40 | 48 | 5.5 | |
![]() | K21-044/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 44.45 | 57.15 | 6.35 | |
![]() | K21-044/2 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 44.45 | 57.15 | 9.53 | |
![]() | K21-044/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 44.45 | 60.33 | 14.28 | |
![]() | K21-044/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 44.45 | 60.33 | 6.76 | |
![]() | K21-045/17 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 45 | 60 | 7.5 | |
![]() | K21-046/2 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 46 | 56 | 7 | |
![]() | K21-047/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 47.62 | 63.5 | 11.5 | |
![]() | K21-050/26 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50 | 63 | 10 | |
![]() | K21-050/27 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50.8 | 63.5 | 6.35 | |
![]() | K21-050/28 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50 | 65 | 7.5 | |
![]() | K21-050/29 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50.8 | 60.33 | 6.35 | |
![]() | K21-050/30 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50.8 | 60.33 | 7.93 | |
![]() | K21-050/32 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50.8 | 66.68 | 12.7 | |
![]() | K21-050/33 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 50.8 | 66.68 | 14.28 | |
![]() | K21-053/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 53.98 | 66.68 | 9.53 | |
![]() | K21-053/8 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 53 | 63 | 5 | |
![]() | K21-053/9 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 53.98 | 63.5 | 6.35 | |
![]() | K21-055/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 55 | 65 | 10 | |
![]() | K21-056/8 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 56 | 70 | 9.5 | |
![]() | K21-057 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 57.15 | 69.85 | 10 | |
![]() | K21-057/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 57.15 | 69.85 | 9.53 | |
![]() | K21-058/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 58 | 78 | 15 | |
![]() | K21-060/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 60 | 85 | 12 | |
![]() | K21-060/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 60 | 70 | 5 | |
![]() | K21-060/14 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 60 | 70 | 10 | |
![]() | K21-060/16 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 60.33 | 76.2 | 7.93 | |
![]() | K21-060/9 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 60 | 75 | 10 | |
![]() | K21-063/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 63.5 | 82.55 | 14.28 | |
![]() | K21-063/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 63.5 | 76.2 | 9.53 | |
![]() | K21-063/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 63.5 | 79.38 | 7.93 | |
![]() | K21-063/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 63 | 75 | 10 | |
![]() | K21-063/7 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 63 | 73 | 5 | |
![]() | K21-064 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 64 | 76 | 9.5 | |
![]() | K21-065/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 65 | 82 | 12 | |
![]() | K21-066/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 66.68 | 79.38 | 9.53 | |
![]() | K21-069/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 69.85 | 85.73 | 14.28 | |
![]() | K21-070/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 80 | 8 | |
![]() | K21-070/13 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 80 | 5 | |
![]() | K21-070/14 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 82 | 9 | |
![]() | K21-070/15 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 90 | 14.5 | |
![]() | K21-070/16 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 95 | 12 | |
![]() | K21-070/5 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 70 | 80 | 5.4 | |
![]() | K21-071 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 71 | 80 | 6 | |
![]() | K21-073/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 73.03 | 88.9 | 8.26 | |
![]() | K21-075/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 75 | 90 | 10 | |
![]() | K21-075/6 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 75 | 85 | 7 | |
![]() | K21-075/9 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 75 | 85 | 10 | |
![]() | K21-076 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 76.2 | 95.25 | 10 | |
![]() | K21-076/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 76.2 | 101.6 | 16.67 | |
![]() | K21-076/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 76.2 | 95.25 | 14.87 | |
![]() | K21-076/5 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 76.2 | 88.9 | 9.53 | |
![]() | K21-076/6 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 76.2 | 92.08 | 14.28 | |
![]() | K21-080/14 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 80 | 90 | 12 | |
![]() | K21-080/16 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 80 | 100 | 18 | |
![]() | K21-080/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 80 | 90 | 5.4 | |
![]() | K21-082/4 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 82 | 102 | 10 | |
![]() | K21-085/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 85 | 102 | 9 | |
![]() | K21-085/12 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 85 | 95 | 6 | |
![]() | K21-085/13 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 85 | 100 | 11 | |
![]() | K21-085/6 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 85 | 110 | 12 | |
![]() | K21-085/9 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 85 | 100 | 25 | |
![]() | K21-088 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 88.9 | 107.95 | 12.7 | |
![]() | K21-090/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 90 | 100 | 6.8 | |
![]() | K21-090/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 90 | 120 | 15 | |
![]() | K21-090/14 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 90 | 115 | 15 | |
![]() | K21-095/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 95 | 110 | 10 | |
![]() | K21-095/7 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 95 | 110 | 12 | |
![]() | K21-095/8 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 95 | 125 | 18 | |
![]() | K21-095/9 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 95.25 | 114.3 | 9.53 | |
![]() | K21-096 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 96 | 105 | 11 | |
![]() | K21-100/10 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 100 | 120 | 10 | |
![]() | K21-100/11 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 100 | 125 | 10 | |
![]() | K21-100/12 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 100 | 115 | 12 | |
![]() | K21-100/7 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 100 | 110 | 8 | |
![]() | K21-101 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 101.6 | 127 | 19.5 | |
![]() | K21-101/1 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 101.6 | 114.3 | 12.98 | |
![]() | K21-101/2 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 101.6 | 120.65 | 13.61 | |
![]() | K21-101/3 | Hydraulic Piston-Rod Seals | 101.6 | 120.65 | 9.53 |
Page 1 / 4
