Category
K22
K22 is a single acting hydraulic rod seal designed for light and medium duty applications. Advantages • Superior static and dynamic sealing effect • Wide range of dimensions • Easy installation into closed grooves Area of Application • Agricultural machinery • Presses • Construction machinery • Loading platforms • Injection moulding machines • Forklifts • Standard industrial cylinders
511 parts in catalog

Technical table
Live column filters for code, category, ID, OD and H — same workflow as the store.
511 parts
| Image | Code (SKU) | Category | ID (d) | OD (D) | H (L) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K22-002 | K22 | 2.5 | 5 | 1.7 | |
![]() | K22-002/1 | K22 | 2 | 4.5 | 1.7 | |
![]() | K22-002/2 | K22 | 2 | 5.5 | 2.6 | |
![]() | K22-003 | K22 | 3 | 7 | 3 | |
![]() | K22-003/1 | K22 | 3 | 6.5 | 3 | |
![]() | K22-003/2 | K22 | 3 | 6 | 2.5 | |
![]() | K22-003/3 | K22 | 3.17 | 8.76 | 3.96 | |
![]() | K22-004/1 | K22 | 4 | 8 | 3 | |
![]() | K22-004/2 | K22 | 4 | 12 | 4.5 | |
![]() | K22-004/3 | K22 | 4 | 9 | 3.5 | |
![]() | K22-004/4 | K22 | 4.76 | 11.11 | 3.96 | |
![]() | K22-004/5 | K22 | 4 | 10 | 4.2 | |
![]() | K22-004/6 | K22 | 4 | 12 | 6 | |
![]() | K22-004/6 PU | K22 | 4 | 12 | 6 | |
![]() | K22-005 | K22 | 5 | 12 | 4.5 | |
![]() | K22-005/1 | K22 | 5 | 9 | 3 | |
![]() | K22-005/1 PU | K22 | 5 | 9 | 3 | |
![]() | K22-006 | K22 | 6 | 13 | 5.5 | |
![]() | K22-006/1 | K22 | 6 | 10 | 3 | |
![]() | K22-006/1 PU | K22 | 6 | 10 | 3 | |
![]() | K22-006/2 | K22 | 6.35 | 12.7 | 3.96 | |
![]() | K22-006/3 | K22 | 6 | 12 | 4 | |
![]() | K22-006/3 PU | K22 | 6 | 12 | 4 | |
![]() | K22-006/4 PU | K22 | 6 | 13 | 5 | |
![]() | K22-006/5 | K22 | 6 | 14 | 5.8 | |
![]() | K22-006/5 PU | K22 | 6 | 14 | 5.8 | |
![]() | K22-008 | K22 | 8 | 14 | 4 | |
![]() | K22-008 PU | K22 | 8 | 14 | 4 | |
![]() | K22-008/1 | K22 | 8 | 16 | 6 | |
![]() | K22-008/2 | K22 | 8 | 14 | 4.5 | |
![]() | K22-008/4 | K22 | 8 | 16 | 5.5 | |
![]() | K22-008/5 | K22 | 8 | 13 | 3 | |
![]() | K22-008/5 PU | K22 | 8 | 13 | 3 | |
![]() | K22-008/8 PU | K22 | 8 | 14 | 5 | |
![]() | K22-009/1 | K22 | 9 | 15 | 9 | |
![]() | K22-009/2 | K22 | 9.52 | 16.5 | 3.96 | |
![]() | K22-009/3 PU | K22 | 9 | 14 | 2.25 | |
![]() | K22-009/4 PU | K22 | 9 | 16 | 4.5 | |
![]() | K22-010 | K22 | 10 | 18 | 5.5 | |
![]() | K22-010 PU | K22 | 10 | 18 | 5.5 | |
![]() | K22-010/1 | K22 | 10 | 16 | 4.5 | |
![]() | K22-010/1 PU | K22 | 10 | 16 | 4.5 | |
![]() | K22-010/2 | K22 | 10 | 14 | 4 | |
![]() | K22-010/2 PU | K22 | 10 | 14 | 4 | |
![]() | K22-010/3 | K22 | 10 | 16 | 6 | |
![]() | K22-010/4 | K22 | 10 | 14 | 2 | |
![]() | K22-010/4 PU | K22 | 10 | 14 | 2 | |
![]() | K22-010/5 | K22 | 10 | 20 | 6.5 | |
![]() | K22-010/5 PU | K22 | 10 | 20 | 6.5 | |
![]() | K22-010/6 | K22 | 10 | 20 | 4.5 | |
![]() | K22-010/6 PU | K22 | 10 | 20 | 4.5 | |
![]() | K22-010/7 | K22 | 10 | 13.6 | 2.3 | |
![]() | K22-010/7 PU | K22 | 10 | 13.6 | 2.3 | |
![]() | K22-011 | K22 | 11.11 | 19.05 | 3.96 | |
![]() | K22-011 PU | K22 | 11.11 | 19.05 | 3.96 | |
![]() | K22-012 | K22 | 12 | 22 | 8 | |
![]() | K22-012 PU | K22 | 12 | 22 | 8 | |
![]() | K22-012/1 | K22 | 12 | 20 | 5.5 | |
![]() | K22-012/1 PU | K22 | 12 | 20 | 5.5 | |
![]() | K22-012/10 | K22 | 12 | 18 | 5 | |
![]() | K22-012/2 | K22 | 12 | 17 | 3.7 | |
![]() | K22-012/2 PU | K22 | 12 | 17 | 3.7 | |
![]() | K22-012/3 | K22 | 12 | 22 | 5 | |
![]() | K22-012/3 PU | K22 | 12 | 22 | 5 | |
![]() | K22-012/4 | K22 | 12 | 18 | 4.5 | |
![]() | K22-012/4 PU | K22 | 12 | 18 | 4.5 | |
![]() | K22-012/5 | K22 | 12 | 22 | 7.5 | |
![]() | K22-012/5 PU | K22 | 12 | 22 | 7.5 | |
![]() | K22-012/6 | K22 | 12 | 16 | 3 | |
![]() | K22-012/6 PU | K22 | 12 | 16 | 3 | |
![]() | K22-012/9 PU | K22 | 12 | 19 | 5.7 | |
![]() | K22-013 PU | K22 | 13 | 17.5 | 3.3 | |
![]() | K22-013/1 | K22 | 13 | 23 | 8 | |
![]() | K22-013/1 PU | K22 | 13 | 23 | 8 | |
![]() | K22-013/2 | K22 | 13.49 | 21.43 | 4.76 | |
![]() | K22-013/2 PU | K22 | 13.49 | 21.43 | 4.76 | |
![]() | K22-014 | K22 | 14 | 22 | 5.5 | |
![]() | K22-014 PU | K22 | 14 | 22 | 5.5 | |
![]() | K22-014/1 | K22 | 14.28 | 20.63 | 4.76 | |
![]() | K22-014/1 PU | K22 | 14.28 | 20.63 | 4.76 | |
![]() | K22-014/2 PU | K22 | 14 | 24 | 7.3 | |
![]() | K22-014/3 | K22 | 14 | 20 | 4.5 | |
![]() | K22-015 | K22 | 15 | 23 | 6 | |
![]() | K22-015 PU | K22 | 15 | 23 | 6 | |
![]() | K22-015/1 | K22 | 15.87 | 22.22 | 4.76 | |
![]() | K22-015/1 PU | K22 | 15.87 | 22.22 | 4.76 | |
![]() | K22-015/2 | K22 | 15 | 22 | 5 | |
![]() | K22-016 | K22 | 16 | 20.5 | 5 | |
![]() | K22-016 PU | K22 | 16 | 20.5 | 5 | |
![]() | K22-016/1 | K22 | 16 | 22.5 | 4.5 | |
![]() | K22-016/10 | K22 | 16 | 22 | 5 | |
![]() | K22-016/10 PU | K22 | 16 | 22 | 5 | |
![]() | K22-016/2 | K22 | 16 | 26 | 7 | |
![]() | K22-016/2 PU | K22 | 16 | 26 | 7 | |
![]() | K22-016/3 | K22 | 16 | 24 | 5.5 | |
![]() | K22-016/3 PU | K22 | 16 | 24 | 5.5 | |
![]() | K22-016/4 | K22 | 16 | 24 | 6.5 | |
![]() | K22-016/4 PU | K22 | 16 | 24 | 6.5 | |
![]() | K22-016/5 | K22 | 16 | 23 | 5.5 | |
![]() | K22-016/5 PU | K22 | 16 | 23 | 5.5 |
Page 1 / 11
